Kiedy jest najwięcej użytkowników w internecie?
Marzec 28th, 2010
Badanie przeprowadziłem na kilku różnych serwisach tak, aby uwzględnić użytkowników różnej płci i w różnym wieku. Poniżej wykres godzinowy:
Dane stabelaryzowane:
| Godzina | Użytkownicy |
|---|---|
| 00:00:00 | 2,9% |
| 01:00:00 | 1,2% |
| 02:00:00 | 0,6% |
| 03:00:00 | 0,3% |
| 04:00:00 | 0,2% |
| 05:00:00 | 0,2% |
| 06:00:00 | 0,5% |
| 07:00:00 | 1,3% |
| 08:00:00 | 2,4% |
| 09:00:00 | 3,6% |
| 10:00:00 | 4,6% |
| 11:00:00 | 5,1% |
| 12:00:00 | 5,5% |
| 13:00:00 | 5,7% |
| 14:00:00 | 5,9% |
| 15:00:00 | 6,1% |
| 16:00:00 | 6,3% |
| 17:00:00 | 6,4% |
| 18:00:00 | 6,7% |
| 19:00:00 | 7,4% |
| 20:00:00 | 7,6% |
| 21:00:00 | 7,7% |
| 22:00:00 | 6,9% |
| 23:00:00 | 4,9% |
Z powyższych danych wynika, że najwięcej użytkowników na stronie jest o godzinie 21, natomiast najmniej około godziny 4 i 5. Między godziną 19 a 22 mamy prawie 1/3 odwiedzin strony przez cały dzień. Ruch na stronie praktycznie zamiera od godziny 1 aż do 7.
Grzegorz Getka

