<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog SEO NetOpen.pl &#124; Marketing internetowy: pozycjonowanie i optymalizacja stron, ppc, marketing relacyjny, szeptany</title>
	<atom:link href="http://www.netopen.pl/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netopen.pl/blog</link>
	<description>Interesujesz się marketingiem internetowym, a w szczególności marketingiem w wyszukiwarkach? Na tym blogu znajdziesz ciekawostki, nowinki i testy ze świata SEO. Wejdź i sam oceń!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 21:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zakupy grupowe &#8211; raport [aktualizacja]</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-raport-aktualizacja</link>
		<comments>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-raport-aktualizacja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 21:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Getka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[citeam]]></category>
		<category><![CDATA[deallx.pl]]></category>
		<category><![CDATA[fastdeal.pl]]></category>
		<category><![CDATA[godealla.pl]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[gruper]]></category>
		<category><![CDATA[happyday]]></category>
		<category><![CDATA[happyday.pl]]></category>
		<category><![CDATA[mydeal.pl]]></category>
		<category><![CDATA[okazik.pl]]></category>
		<category><![CDATA[sweetdeal.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy grupowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie na rynku zakupów grupowych w Internecie dużo się dzieje, dlatego postanowiłem nieco uaktualnić swój raport. Kilka serwisów zanotowało ogromny przyrost liczby użytkowników, kilka spory spadek, pojawiły się też nowe serwisy. Najciekawszą informacją jest blisko 2 milionowy spadek Groupona w zaledwie dwa miesiące! Przyczyn należy się upatrywać w pojawieniu się projektu Agory, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-raport-aktualizacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dla Agencji 2011</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/google-dla-agencji-2011</link>
		<comments>http://www.netopen.pl/blog/google-dla-agencji-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Getka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[adam dębowski]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords api]]></category>
		<category><![CDATA[agata pilacińska-jakubowska]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszka tomalak]]></category>
		<category><![CDATA[dzień google dla agencji]]></category>
		<category><![CDATA[edytor adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google dla agencji]]></category>
		<category><![CDATA[marcin karnowski]]></category>
		<category><![CDATA[mariusz gąsiewski]]></category>
		<category><![CDATA[mck]]></category>
		<category><![CDATA[michał kramarz]]></category>
		<category><![CDATA[moje centrum klienta]]></category>
		<category><![CDATA[nlp]]></category>
		<category><![CDATA[piotr marzec]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec czerwca w Warszawie miało miejsce spotkanie z cyklu Google dla Agencji, w którym miałem okazję uczestniczyć. Na początek zostało przekazanych trochę informacji o rozwoju branży internetowej w Polsce, jak również całego Internetu. W gospodarkach zachodniej Europy lwią część PKB generuje internet, u nas tak nie jest, dlatego można przypuszczać, że wpływ Internetu na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netopen.pl/blog/google-dla-agencji-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy grupowe &#8211; mały raport</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-maly-raport</link>
		<comments>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-maly-raport#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Getka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[buzzinga.pl]]></category>
		<category><![CDATA[citeam.pl]]></category>
		<category><![CDATA[cuppon.pl]]></category>
		<category><![CDATA[godealla.pl]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[groupon.pl]]></category>
		<category><![CDATA[gruper.pl]]></category>
		<category><![CDATA[happyday.pl]]></category>
		<category><![CDATA[mydeal.pl]]></category>
		<category><![CDATA[okazik.pl]]></category>
		<category><![CDATA[snuper.pl]]></category>
		<category><![CDATA[sweetdeal.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy grupowe]]></category>
		<category><![CDATA[znizkomania.pl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu wyrastają klony Groupona, czyli serwisu umożliwiającego robienie zakupów grupowych. Jak się okazuje serwisy te cieszą się ogromną popularnością, która cały czas rośnie. Najpopularniejszym serwisem w tej grupie jest oczywiście groupon.pl, który miesięcznie odwiedza ponad 6 mln użytkowników. Na drugim miejscu jest niedawno powstały (3 miesiące temu) serwis należący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-maly-raport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy interfejs Google Analytics</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/nowy-interfejs-google-analytics</link>
		<comments>http://www.netopen.pl/blog/nowy-interfejs-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Getka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css sprites]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[czas ładowania strony]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[liczba żądań do serwera]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja czasu ładowania strony]]></category>
		<category><![CDATA[qs]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[trackpageloadtime]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Mimo tego, że nowy interfejs Google Analytics jest już dostępny od początku maja, to jednak dopiero teraz przesiadłem się na nową wersję. Zmian jest naprawdę bardzo dużo. Część rozwiązań jest bardzo zbliżona do tych znanych już z panelu Google AdWords. Zmieniła się oczywiście szata graficzna, która wygląda jak poniżej: Najistotniejsze zmiany w Google Analytics zmieniona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netopen.pl/blog/nowy-interfejs-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dryzek u Agnieszczaka</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/dryzek-u-agnieszczaka</link>
		<comments>http://www.netopen.pl/blog/dryzek-u-agnieszczaka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Getka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszczak]]></category>
		<category><![CDATA[daniel dryzek]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[dryzek]]></category>
		<category><![CDATA[rafał agnieszczak]]></category>
		<category><![CDATA[startup school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[W kolejnym odcinku Startup School gościem Rafała Agnieszczaka jest Daniel Dryzek. Dryzek od blisko 10 lat zajmuje się kupnem i sprzedażą domen. Jest największym w Polsce inwestorem domenowym. W przeszłości był właścicielem 15 000 domen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netopen.pl/blog/dryzek-u-agnieszczaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

