<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Blog SEO NetOpen.pl | Marketing internetowy: pozycjonowanie i optymalizacja stron, ppc, marketing relacyjny, szeptany</title>
	<atom:link href="http://www.netopen.pl/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netopen.pl/blog</link>
	<description>Interesujesz się marketingiem internetowym, a w szczególności marketingiem w wyszukiwarkach? Na tym blogu znajdziesz ciekawostki, nowinki i testy ze świata SEO. Wejdź i sam oceń!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Zakupy grupowe &#8211; raport [aktualizacja], którego autorem jest Robson</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-raport-aktualizacja/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=706#comment-316</guid>
		<description>Raz kupowałem korzystając z zakupów grupowych i mimo że kupiłem trochę taniej to książka doszła w strasznym stanie, a wysłana była bez żadnego zabezpieczenia (może to winna poczty ale powinni jakoś się bardziej postarać zwykle dostaję książki owinięte w karton czy coś), być może było to spowodowane że jadą jak tylko można po kosztach by móc sprzedać taniej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raz kupowałem korzystając z zakupów grupowych i mimo że kupiłem trochę taniej to książka doszła w strasznym stanie, a wysłana była bez żadnego zabezpieczenia (może to winna poczty ale powinni jakoś się bardziej postarać zwykle dostaję książki owinięte w karton czy coś), być może było to spowodowane że jadą jak tylko można po kosztach by móc sprzedać taniej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak wyśrodkować div&#8217;a w poziomie ?, którego autorem jest agrest</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/jak-wysrodkowac-diva-w-poziomie/comment-page-1#comment-314</link>
		<dc:creator>agrest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://getka.cba.pl/?p=80#comment-314</guid>
		<description>Super:) działa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super:) działa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Formularz kontaktowy na stronie www, którego autorem jest zibi</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/formularz-kontaktowy-na-stronie-www/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>zibi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://getka.cba.pl/?p=105#comment-312</guid>
		<description>coś nie działa mi przy wysyłaniu?
Jak możesz jakoś pomóc?
spójrz na adres strony...
z góry dziękuje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coś nie działa mi przy wysyłaniu?<br />
Jak możesz jakoś pomóc?<br />
spójrz na adres strony&#8230;<br />
z góry dziękuje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zakupy grupowe &#8211; mały raport, którego autorem jest Blog SEO NetOpen.pl &#187; Zakupy grupowe &#8211; raport [aktualizacja]</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/zakupy-grupowe-maly-raport/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>Blog SEO NetOpen.pl &#187; Zakupy grupowe &#8211; raport [aktualizacja]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 21:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=690#comment-311</guid>
		<description>[...] odwiedza już ponad 600 tys. ludzi miesięcznie. Jednak moja prognoza z poprzedniego wpisu  o zakupach grupowych dotycząca tego serwisu nie sprawdzi się. Pisałem tam o liczbie 2-3 mln użytkowników pod koniec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] odwiedza już ponad 600 tys. ludzi miesięcznie. Jednak moja prognoza z poprzedniego wpisu  o zakupach grupowych dotycząca tego serwisu nie sprawdzi się. Pisałem tam o liczbie 2-3 mln użytkowników pod koniec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Test SEO: atrybut nofollow, którego autorem jest Zgred</title>
		<link>http://www.netopen.pl/blog/test-seo-atrybut-nofollow/comment-page-1#comment-309</link>
		<dc:creator>Zgred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopen.pl/blog/?p=520#comment-309</guid>
		<description>Kiepski test... należało w robots.txt zablokować wszystkie roboty poza Google. Skoro nie blokowałeś to inne roboty zaindeksowały twoje strony a to z kolei spowodowało, że google je mógł zaindeksować poprzez linki indeksowane w szukajkach i stronach harvestujących internet.
Śkoda testu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiepski test&#8230; należało w robots.txt zablokować wszystkie roboty poza Google. Skoro nie blokowałeś to inne roboty zaindeksowały twoje strony a to z kolei spowodowało, że google je mógł zaindeksować poprzez linki indeksowane w szukajkach i stronach harvestujących internet.</p>
<p>Śkoda testu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

